RAPORT Z MISJI
co 34 Złoto pustyni v1.2
Skład misji
| # | Gracz | Slot | Grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian | Combat Medic* | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 2 | Ash | Automatic Rifleman (M249)* | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 3 | Banulak | Rifleman (AT4)* | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 4 | Black | Grenadier* | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 5 | Cichy | 2nd Fire Team Leader (M203)* | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 6 | Dagon | Oddball- Tank Commander (M1A1SA Abrams)* | B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 | |||
| 7 | Doman | Automatic Rifleman (M249) | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 8 | Gajos | Rifleman (AT4)* | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 9 | GieNkoV | 1st Fire Team Leader (AT4) | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 10 | Golas | Rifleman (AT4)* | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 11 | Joker | Combat Medic | B Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-1 | |||
| 12 | Krusher | Alpha- Squad Leader | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 13 | Lypton | Combat Medic* | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 14 | Mirex | Carl Gustaf Assistant* | B Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-5 | |||
| 15 | Osti | Grenadier | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 16 | Piker | Rifleman (AT4) | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 17 | Rizzet | Delta- Anti Tank Team Leader* Delta- Anti Tank Team Leader* |
B Alpha 1-5 B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-5 B Alpha 1-4 | |||
| 18 | Semir | 1st Fire Team Leader (AT4)* | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 19 | Sveterek | Cpt. Kelly* | B Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-1 | |||
| 20 | TRAWA | Driver* | B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 | |||
| 21 | Virion | Machine Gunner (M60) | B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-4 | |||
| 22 | Yankeee | Gunner* | B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 | |||
| 23 | badyl | Automatic Rifleman (M249)* | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 24 | canadian | Bravo- Squad Leader | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 25 | eSKa | Automatic Rifleman (M249)* | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 26 | negocki | 2nd Fire Team Leader (M203)* | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 27 | towarzysz | Carl Gustaf Operator* | B Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-5 | |||