RAPORT Z MISJI
Co 27 Uranium
Skład misji
| # | Gracz | Slot | Grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander | Automatic Rifleman | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 2 | Ariel | Grenadier | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 3 | Berek | Squad Leader @-- ALPHA -- | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 4 | Bober | Team Leader | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 5 | Cender | Team Leader | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 6 | Doman | Obserwator @-- DELTA -- | B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-4 | |||
| 7 | Fistach | Automatic Rifleman | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 8 | Kemi | Automatic Rifleman | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 9 | Kotel | CLS | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 10 | Krusher | Team Leader | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 11 | Matt | CLS | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 12 | Osti | Automatic Rifleman | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 13 | Puchacz | Grenadier | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 14 | Rizzet | Squad Leader @-- BRAVO -- | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 15 | Semir | Sniper | B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-4 | |||
| 16 | Stasica | Platoon RATELO | B --- HOTEL --- |
GrupaGrupa: B --- HOTEL --- | |||
| 17 | Suszkow | Grenadier | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 18 | Toczer | Platoon Sergeant Co-pilot |
B --- HOTEL --- B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B --- HOTEL --- B Alpha 1-6 | |||
| 19 | Vegaz | Pilot Śmigłowca @--- FALCON --- | B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 | |||
| 20 | canadian | Grenadier | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 21 | czarek90 | Pilot Śmigłowca @--- EAGLE --- | B Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-5 | |||