RAPORT Z MISJI
co 25 LITE Shock and Awe
Skład misji
| # | Gracz | Slot | Grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Ariel | Rifleman (M136) | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 2 | Bober | AR (M27IAR) | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 3 | CandyBar | Grenadier |C4| | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 4 | Cichy | SARC | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 5 | DisLike | Fireteam Leader |GL| | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 6 | Fistach | SARC | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 7 | Kemi | Pilot | 152, 117| @Banita 2 | B Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-5 | |||
| 8 | Kotel | Grenadier |C4| | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 9 | Krusher | Platoon Leader |152,117,GL,Dalmierz| @Hotel | B Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-1 | |||
| 10 | LeNy | Fireteam Leader |GL| | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 11 | Letho | Rifleman (M136) | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 12 | Lukasiu | Rifleman (M136) | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 13 | Matt | DMR (Mk 11) | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 14 | Puchacz | Rifleman (M136) | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 15 | Rizzet | Team Leader |152,GL,Dalmierz| @Kreda 2 | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 16 | Sone | AR (M27IAR) | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 17 | Stasica | LMG M249 | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 18 | Suszkow | Team Leader |152,GL,Dalmierz| @Kreda 1 | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 19 | Toczer | Pilot | 152, 117| @Banita 1 | B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-4 | |||
| 20 | Vegaz | Cobra Pilot | 152, 117| @Kusznik 1 Cobra Pilot | 152, 117| @Kusznik 2 |
B Alpha 1-6 B Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 B Alpha 2-1 | |||
| 21 | canadian | Cobra Gunner | 152,117| Cobra Gunner | 152,117| |
B Alpha 1-6 B Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 B Alpha 2-1 | |||