RAPORT Z MISJI
co 40 Currahee
Skład misji
| # | Gracz | Slot | Grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Berek | #4 SSgt. Rifle Squad Leader [M1A1 Thompson]@1st Rifle Squad "ABLE" | R Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: R Alpha 1-2 | |||
| 2 | Bober | PFC. Grenadier [M1 Garand + Transmiter] | O Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-1 | |||
| 3 | Brick | #4 Cpl. Grenadier [M1 Garand] | R Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: R Alpha 1-3 | |||
| 4 | Cender | #5 Sgt. Assistant Squad Leader [M1A1 Carbine] | R Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: R Alpha 1-2 | |||
| 5 | Diamekod | #6 Pvt. Bazooka Gunner Assistant [M1 Garand] | R Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: R Alpha 1-3 | |||
| 6 | Fistach | #1 Pvt. Messenger [M1A1 Carbine] | R Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: R Alpha 1-1 | |||
| 7 | Kemi | Pvt. Rifleman [M1 Garand + Transmiter] | O Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-1 | |||
| 8 | Kotel | #2 T/5. Medic [M1 Garand] | R Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: R Alpha 1-1 | |||
| 9 | Koxxus | #8 Pvt. Rifleman [M1A1 Carbine] #8 Pvt. Rifleman [M1A1 Carbine] |
R Alpha 1-3 R Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: R Alpha 1-3 R Alpha 1-2 | |||
| 10 | Krystian | #7 Pvt. Rifleman [M1 Garand] | R Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: R Alpha 1-3 | |||
| 11 | Lypton | #13 Pvt. Rifleman [M1A1 Carbine] | R Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: R Alpha 1-2 | |||
| 12 | Maler | #10 Pvt. Rifleman [M1 Garand] | R Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: R Alpha 1-2 | |||
| 13 | Maras | JM 1Lt. Platoon Leader [M1A1 Thompson]@2nd Platoon, C Company, 506th Parachute Infantry Regiment | R Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: R Alpha 1-1 | |||
| 14 | Matt | #3 T/5. Medic [M1 Garand] | R Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: R Alpha 1-1 | |||
| 15 | Rizzet | JM SSgt. Rifle Squad Leader [M1A1 Thompson]@2nd Rifle Squad "BAKER" | R Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: R Alpha 1-3 | |||
| 16 | STALKER14 | #8 Cpl. Grenadier [M1 Garand] #12 Pvt. Rifleman [M1A1 Carbine] #11 Pvt. Rifleman [M1 Garand] #15 Pvt. Submachinegunner [M3A1 Grease Gun] |
R Alpha 1-2 R Alpha 1-2 R Alpha 1-2 R Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: R Alpha 1-2 R Alpha 1-2 R Alpha 1-2 R Alpha 1-2 | |||
| 17 | Sone | #5 Cpl. Bazooka Gunner [M3A1 Grease Gun + M1A1 Bazooka] | R Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: R Alpha 1-3 | |||
| 18 | Stasica | #9 PFC. Sniper [M1903A1 Springfield] | R Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: R Alpha 1-2 | |||
| 19 | Suszkow | #1 Sgt. Assistant Squad Leader [M1A1 Carbine] | R Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: R Alpha 1-3 | |||
| 20 | TASMANN | #6 PFC. Squad Machine Gunner [M1 Garand + M1919A4 Browning] | R Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: R Alpha 1-2 | |||
| 21 | TRAWA | #7 Pvt. Machine Gunner Assistant [M3A1 Grease Gun] | R Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: R Alpha 1-2 | |||
| 22 | Templar | SSgt. Rifle Squad Leader [M1A1 Thompson + Transmiter]@Fox 2-2, 9th Troop Carrier Command Pathfinder Group | O Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-1 | |||
| 23 | Tes | #2 PFC. Squad Machine Gunner [M1 Garand + M1919A4 Browning] | R Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: R Alpha 1-3 | |||
| 24 | Vegaz | Pvt. Rifleman [M1 Garand + Transmiter] | O Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-1 | |||
| 25 | canadian | canadian@canadian | C Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: C Alpha 1-1 | |||
| 26 | czarek90 | Pvt. Rifleman [M1A1 Carbine] | O Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-1 | |||