RAPORT Z MISJI
ro 27 Checkpoint
Skład misji
| # | Gracz | Slot | Grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Calc | Porucznik | B Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-1 | |||
| 2 | Darkan | Kapral | AK-103@Checkpoint #48 | B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-4 | |||
| 3 | Kinkow | Cywil #1@Statyści | C Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: C Alpha 1-1 | |||
| 4 | Pba | Kapitan@Oficerowie [Zeus] | B Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-1 | |||
| 5 | Russian | Cywil #2 Cywil #3 Starszy Szeregowiec | RPK |
C Alpha 1-1 C Alpha 1-1 B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: C Alpha 1-1 C Alpha 1-1 B Alpha 1-2 | |||
| 6 | Zcom | Szeregowiec | AK-103 | B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-4 | |||
| 7 | piotrek | Starszy Szeregowiec | RPK | B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-4 | |||