RAPORT Z MISJI
CO 21 Zimniy Shturm
Skład misji
| # | Gracz | Slot | Grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Calc | Saper-Strzelec | O Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: O Alpha 2-1 | |||
| 2 | Dawid | Saper-Strzelec LKM | O Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: O Alpha 2-1 | |||
| 3 | DisLike | Strzelec BTR@BTR-80 (2) | O Alpha 2-2 |
GrupaGrupa: O Alpha 2-2 | |||
| 4 | Jankes | Dowódca plutonu@Zero - Plotwa-3-2-0 | O Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-4 | |||
| 5 | Jaszczur | Saper-Strzelec Saper-Strzelec |
O Alpha 2-4 O Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: O Alpha 2-4 O Alpha 2-1 | |||
| 6 | Karek | Sanitariusz | O Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: O Alpha 2-1 | |||
| 7 | Kendi | Starszy Saper-Strzelec | O Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-5 | |||
| 8 | Kosiara | Starszy Saper-Strzelec | O Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: O Alpha 2-1 | |||
| 9 | Kotel | Pilot@Glotat (Mi-8MTV-3) | O Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: O Alpha 2-3 | |||
| 10 | Maximus | Saper-Strzelec | O Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-5 | |||
| 11 | Ociak | Saper-Strzelec LKM | O Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-5 | |||
| 12 | Patriotic | Sanitariusz | O Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-5 | |||
| 13 | Pawlona | Sanitariusz Sanitariusz Dowódca drużyny@Dwójka - Plotwa-3-2-2 |
O Alpha 2-1 O Alpha 2-4 O Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: O Alpha 2-1 O Alpha 2-4 O Alpha 2-1 | |||
| 14 | Templar | Dowódca drużyny@Techniczne/Zapas(no intro) Strzelec BTR@BTR-80 (1) |
O Alpha 2-4 O Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: O Alpha 2-4 O Alpha 1-6 | |||
| 15 | Valdrigar | Starszy Saper-Strzelec Starszy Saper-Strzelec Saper-Strzelec |
O Alpha 1-5 O Alpha 2-4 O Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-5 O Alpha 2-4 O Alpha 1-5 | |||
| 16 | Warp | Saper-Strzelec LKM Dowódca drużyny@Jedynka - Plotwa-3-2-1 |
O Alpha 2-4 O Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: O Alpha 2-4 O Alpha 1-5 | |||