RAPORT Z MISJI
co 22 Operacja Plynny Olow
Skład misji
| # | Gracz | Slot | Grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Avenius | MG Gunner | B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 | |||
| 2 | Barto | MG Assistant | B Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 | |||
| 3 | Bear | EOD Specialist | B Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 | |||
| 4 | Calc | Section Commander@Alon-1 | B Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 | |||
| 5 | Dawid | Section 2IC MG Assitant |
B Alpha 1-6 B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 B Alpha 1-6 | |||
| 6 | Huragan | JTAC | B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-4 | |||
| 7 | Jankes | Section Commander@Alon-2 | B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 | |||
| 8 | Jasper | Rifleman | B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 | |||
| 9 | Karek | Pilot@Shaldag | B Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-1 | |||
| 10 | Kendi | MG Gunner | B Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 | |||
| 11 | Kotel | Zeus@Zeus AT Assistant |
B Alpha 1-6 B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 B Alpha 1-6 | |||
| 12 | Koxxus | Platoon Commander@Alon-0 | B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-4 | |||
| 13 | Maximus | Rifleman AT | B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 | |||
| 14 | Ociak | Designated Marksman | B Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 | |||
| 15 | Patriotic | Gunner | B Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-1 | |||
| 16 | Pawlona | Platoon Medic | B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-4 | |||
| 17 | Uzumi | Rifleman GL | B Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 | |||