RAPORT Z MISJI
CO 16 Zamina
Skład misji
| # | Gracz | Slot | Grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Bear | Rifleman M4+AT-4 | B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 | |||
| 2 | Calc | Grenadier AK+GL | B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 | |||
| 3 | Dawid | Team Leader AK+AT-4@Dwójka | B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 | |||
| 4 | Huragan | Automatic Rifleman Celowniczy |
B Alpha 1-3 B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 B Alpha 1-4 | |||
| 5 | Karek | Automatic Rifleman | B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 | |||
| 6 | Kendi | Team Leader M4+AT-4@Jedynka | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 7 | Kotel | Operator UAV | B Alpha 2-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-5 | |||
| 8 | Maximus | Team Leader AK+AT-4@ZAPAS/TECH Squad Leader@Zero |
B Alpha 1-3 B Alpha 2-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 B Alpha 2-5 | |||
| 9 | Patriotic | Zeus@Zeus | B Alpha 3-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-1 | |||
| 10 | Pawlona | Rifleman M4+AT-4 Combat Medic AK+AT-4 |
B Alpha 1-3 B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 B Alpha 1-2 | |||
| 11 | Templar | Rifleman GROT+AT-4 Dowódca@Bradley |
B Alpha 1-3 B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 B Alpha 1-4 | |||
| 12 | Uzumi | Automatic Rifleman | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||