Przejdź do treści
ACCSTATS

KARTA GRACZA

Bobik

Konto forum zweryfikowane

Dziennik misji

Wyczyść
DataMisjaMapaSlot
14.02.2016 · 21:57TR VTSN`Ziwasogo—
07.02.2016 · 21:31co 20 GROM v1.4TakistanDELTA | Operator
07.02.2016 · 20:42co 25 MSR DefenseZargabadTeam 2 / Rifleman, M1025A2 Mk19 Gunner
05.02.2016 · 20:39co 32 GARDA PANTERIBystricaIVAN | Kierowca-mechanik
04.02.2016 · 20:26CO 31 Lost PlatoonAliabad-RegionCHARLIE 1 | CLS
CHARLIE 1 | CLS
03.02.2016 · 20:31co 22 RATUNEK v1.6TakistanDelta | Ex. Specialist
Delta | Ex. Specialist
01.02.2016 · 20:41co20 Crash Site v.1.02Schwemlitz WinterROZBITOWKIE - Strzelec
31.01.2016 · 20:28co 24 Dywersja v1.6ChernarusDelta | KM
16.01.2016 · 20:44co 34 dies JovisSarugaoCharlie 1 | RKM
15.01.2016 · 20:46co 43 royal fistClafghan[CHELSEA] GRENADIER
14.01.2016 · 20:19co 18 RACS raidSahrani[CHARLIE] Saper
13.01.2016 · 20:17co 16 KryzysStratisZvezda | Kierowca Bradley-a
05.01.2016 · 20:29co 22 Terroryści v1.6StratisBravo | Operator
03.01.2016 · 20:36co 38 Stinger HuntersKunduzBORYS 1 | ASYSTENT DSHKM
02.01.2016 · 20:28co 27 Afganistan Patrol v 2.4KunduzCharlie | FTL
01.01.2016 · 20:40co 26 dies JovisSarugaoBravo 1 | RKM
27.12.2015 · 20:24co 30 Tigerland Isla DualaGOLF | MG(M240B) -
19.12.2015 · 21:27TR VTSPorto—
13.12.2015 · 20:36co 27 Kaukaski Kryzys v1.0BystricaBAADUR | Celowniczy BMP-1
11.12.2015 · 19:03co 16-33 + 4 Odsiecz v1.6Chernarus SummerDowódca Szachtar
11.12.2015 · 18:15co 11-23 Cygan Ukraina v1.5Chernarus SummerZałoga BMP dowódca
09.12.2015 · 20:29co 16 dies Veneris (05.12.2015) v2SarugaoAlpha 2 | GL
06.12.2015 · 20:34mso 40 Operation Black Crow v2Isla DualaSierra 1 | Kierowca-mechanik
05.12.2015 · 20:47co 16 dies Veneris (05.12.2015) v2SarugaoBravo 1 | GL
24.11.2015 · 20:43co 28 Rzeczywistość Godna BrawekAltisLIMNOULA | Grenadier
126–150 z 243