Przejdź do treści
ACCSTATS

KARTA GRACZA

GieNkoV

Konto forum zweryfikowane

Dziennik misji

Wyczyść
DataMisjaMapaSlot
17.08.2015 · 20:00co 8-16 Bomb SquadKunduz—
17.08.2015 · 20:00Mapa Szkoleniowa ACCBornholm—
13.08.2015 · 20:00co 31+6 BunnyhopTakistan—
12.08.2015 · 20:00co 37 Exit StrategyN`Ziwasogo—
09.08.2015 · 20:00co 16-21 Four TowersKunduz—
07.08.2015 · 20:00co 26-40 GrzechotnikTakistan—
31.07.2015 · 20:00ro 41 Greckie WinoAltis—
27.07.2015 · 20:00TR VTS NimitzIsla Duala—
23.07.2015 · 20:00co 8-20 Człowiek w potrzebieSahrani—
14.07.2015 · 20:00co 27+10 ZAPADChernarus Summer—
13.07.2015 · 20:00co 8-12 Rajd We KrwiN`Ziwasogo—
12.07.2015 · 20:00CO15 Rebelianci v1.2Utes—
06.07.2015 · 20:00CO26 Żelazna wyspa v1.1Utes—
20.06.2015 · 20:00co 18 Uratować Kapitana PhillipsaPorto—
19.06.2015 · 20:00co 26 Good MoodAltis—
18.06.2015 · 20:00co 21+9 die BundeswehrTakistan—
13.06.2015 · 20:00co 15 Przeklęta ArtyleriaChernarus—
09.06.2015 · 20:00co 18 Uratować Kapitana Phillipsa v1.3 DAC 3.1b Porto—
08.06.2015 · 20:00co 17-25 Posledni BoiClafghan—
06.06.2015 · 20:00CO 35 Tropical AssaultN`Ziwasogo—
05.06.2015 · 20:00co 16-21 Four TowersKunduz—
04.06.2015 · 20:00co 16-30 Ukraina 2014 Ewakuacja v1.22Chernarus—
31.05.2015 · 20:00co 16-30 Ukraina 2014 Ewakuacja v1.22Chernarus—
29.05.2015 · 20:00co 32 ALiVE NATOFORTakistan—
26.05.2015 · 20:00co 8-16 Bomb SquadKunduz—
76–100 z 134