KARTA GRACZA
Jimmy
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 28.02.2016 · 21:08 | Co 44 Bałkański Świt | Bystrica | 3. Drużyna | Asystent RPG |
| 27.02.2016 · 20:00 | TvT 100 Operation Paid Duty (wyjazdowe) | Altis | Team Leader |
| 24.02.2016 · 20:19 | co 18 Bastion | N`Ziwasogo | Grenadier |
| 20.02.2016 · 20:29 | RO 52 Fuga | Takistan | HOTEL | JTAC |
| 18.02.2016 · 20:19 | CO 23 wszyscy za jednego | Hazar-Kot Valley | Alpha Team | Marksman (M14 EBR) |
| 15.02.2016 · 18:14 | TR VTS | Isla Duala | Game Master Assistant (Optional) |
| 14.02.2016 · 20:26 | CO 31 Lost Platoon | Aliabad-Region | CHARLIE 2 | Team Leader |
| 09.01.2016 · 20:52 | CO 38 Dam Assault | Zargabad | — |
| 05.01.2016 · 20:29 | co 22 Terroryści v1.6 | Stratis | Alpha| TL |
| 04.01.2016 · 17:48 | TR VTS | Altis | Game Master (Required) |
| 03.01.2016 · 20:36 | co 38 Stinger Hunters | Kunduz | BORYS | DOWÓDCA DRUŻYNY WSPARCIA |
| 27.12.2015 · 20:24 | co 30 Tigerland | Isla Duala | GOLF | Ammo Bearer(Mk18) - |
| 19.12.2015 · 20:00 | tvt 80 Arkham Claw | Altis | Bravo Team Leader |
| 28.11.2015 · 17:33 | TR VTS | Altis | Game Master (Required) |
| 21.11.2015 · 21:03 | RO 35 Terminal | Altis | Negocjator |
| 08.11.2015 · 17:51 | TR VTS | Altis | Game Master (Required) |
| 07.11.2015 · 20:00 | co 70 Blue Diamonds | Altis | — |
| 06.11.2015 · 17:30 | TR VTS | Altis | Game Master Assistant (Optional) |
| 02.11.2015 · 18:35 | co 12 Desert Routine | Kunduz | [CHARLIE 3-0] Operator AT [M4 + AT4] |
| 31.10.2015 · 20:54 | co 43 The Last Absolution | Takistan | BRAVO 1-0 | Section Leader - |
| 31.10.2015 · 15:45 | TR VTS | Altis | Game Master Assistant (Optional) |
| 23.10.2015 · 17:06 | TR VTS | Altis | Game Master (Required) |
| 18.10.2015 · 20:31 | co 27 Stinger Hunters | Kunduz | ANTON 3 | DOWÓDCA DRUŻYNY |
| 10.10.2015 · 20:00 | co 33 Griszino Breakthrough | Chernarus | — |
| 03.10.2015 · 20:00 | co 30 Red River v1.0 | Chernarus Summer | — |
76–100 z 150