KARTA GRACZA
Jimmy
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 28.09.2015 · 20:00 | mso 38 Operation Black Crow | Isla Duala | — |
| 19.09.2015 · 20:00 | co 40-60 SC - JACK OF SPADES 1.8 | Sahrani | — |
| 18.09.2015 · 20:00 | co 17-27 Interwencja | Zargabad | — |
| 14.09.2015 · 20:00 | co 25-31 King's Gambit | Takistan | — |
| 12.09.2015 · 20:00 | co 58 Biscuit crumbs | Bystrica | — |
| 23.08.2015 · 20:00 | tvt 39 Full House | Kunduz | — |
| 22.08.2015 · 20:00 | co 32 + 7 Fortunate Son I | N`Ziwasogo | — |
| 16.08.2015 · 20:00 | tvt 27 Skrzydło Gryfa | Altis | — |
| 12.08.2015 · 20:00 | co 37 Exit Strategy | N`Ziwasogo | — |
| 11.08.2015 · 20:00 | co 20-31 PKW Czad | Isla Duala | — |
| 07.08.2015 · 20:00 | co 26-40 Grzechotnik | Takistan | — |
| 06.08.2015 · 20:00 | CO40 Zagubiony Pociąg | Chernarus Summer | — |
| 21.07.2015 · 20:00 | co 28 + 6 Szlachetny Dzień v1.0 | Chernarus | — |
| 14.07.2015 · 20:00 | co 27+10 ZAPAD | Chernarus Summer | — |
| 27.06.2015 · 20:00 | CO 33 Królewski Poranek | Altis | — |
| 24.06.2015 · 20:00 | TR VTS | Altis | — |
| 19.06.2015 · 20:00 | TR VTS | Porto | — |
| 16.06.2015 · 20:00 | TR VTS | Altis | — |
| 14.06.2015 · 20:00 | co 8-12 Rajd | N`Ziwasogo | — |
| 08.06.2015 · 20:00 | co 17-25 Posledni Boi | Clafghan | — |
| 31.05.2015 · 20:00 | co 16-30 Ukraina 2014 Ewakuacja v1.22 | Chernarus | — |
| 25.05.2015 · 20:00 | co 8-16 Bomb Squad | Kunduz | — |
| 24.05.2015 · 20:00 | co 16-24 AA Strike | Utes | — |
| 24.05.2015 · 20:00 | co 8-16 Bomb Squad | Kunduz | — |
| 21.05.2015 · 20:00 | co 16-21 Four Towers | Noob ed. | Kunduz | — |
101–125 z 150