KARTA GRACZA
Jimmy
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 19.05.2015 · 20:00 | co 32 ALiVE NATOFOR | Takistan | — |
| 18.05.2015 · 20:00 | co 32 ALiVE NATOFOR | Takistan | — |
| 17.05.2015 · 20:00 | co 32 ALiVE NATOFOR | Takistan | — |
| 13.05.2015 · 20:00 | co@16+1 Altis Police v.1 | Altis | — |
| 11.05.2015 · 20:00 | TR VTS (AGM) | Kunduz | — |
| 08.05.2015 · 20:00 | co 16 Dragon's Den | Altis | — |
| 05.05.2015 · 20:00 | TR VTS (AGM) | Isla Duala | — |
| 01.05.2015 · 20:00 | co_26_-_36_Grzechotnik_v1_2.Takistan | Takistan | — |
| 29.04.2015 · 20:00 | co 34 Sudden Strike | Stratis | — |
| 28.04.2015 · 20:00 | TR VTS (AGM) | Stratis | — |
| 22.04.2015 · 20:00 | co 48 Operation Lancelot | Bystrica | — |
| 20.04.2015 · 20:00 | co@16 AH6 Recon v.1 | Isla Duala | — |
| 20.04.2015 · 20:00 | TR VTS (AGM) | Sahrani | — |
| 19.04.2015 · 20:00 | TR VTS (AGM) | Isla Duala | — |
| 17.04.2015 · 20:00 | TR VTS (AGM) | Isla Duala | — |
| 13.04.2015 · 20:00 | CO_34_SNOWRUNNER_V52 | Helvantis | — |
| 12.04.2015 · 20:00 | co 21+9 die Bundeswehr | Takistan | — |
| 11.04.2015 · 20:00 | Co28 Rzeczywistość godna brawek | Altis | — |
| 10.04.2015 · 20:00 | CO 23+12 Wild Geese cz.1 v.1 | N`Ziwasogo | — |
| 09.04.2015 · 20:00 | TR VTS + AGM | Sahrani | — |
| 04.04.2015 · 20:00 | co 30 Dragon's Den EXTENDED EDITION HOTFIX | Altis | — |
| 03.04.2015 · 20:00 | CO35 Desert Wind Part.1 v1.1 | Takistan | — |
| 02.04.2015 · 20:00 | co 28+ chłopcy źli - oficer | Chernarus Summer | — |
| 01.04.2015 · 20:00 | co 16-24 Viper Venom | Fallujah | — |
| 28.03.2015 · 20:00 | CO 45 Combat Jack | Zargabad | — |
126–150 z 150