Przejdź do treści
ACCSTATS

KARTA GRACZA

Krusher

Konto forum zweryfikowane

Dziennik misji

Wyczyść
DataMisjaMapaSlot
26.07.2017 · 20:33co 16 Czarne HienyReshmaan ProvinceGHAZAL | Demolition specialist [M4A1]
25.07.2017 · 20:54co 24 PayloadIsla DualaSIERRA-2 | Spécialiste de L'arme "Sudan" [FN MINIMI]
SIERRA-2 | Spécialiste de L'arme "Sudan" [FN MINIMI]
24.07.2017 · 20:24Enter SandmanTakistan MountainsDAGGER 2-2 | Operator (AT)
23.07.2017 · 20:31co 20 Federation DayBystricaAmur | Asystent PKP
22.07.2017 · 20:32co 32 Tajfun PodagorskBORYS | Celowniczy rpg
21.07.2017 · 20:28co_30_Burnt_By_The_Sun_v_1_3Aliabad-RegionALPHA 1-2 | Rifleman M249
19.07.2017 · 20:54jo 40 M.A.D. v2.0Volatile 5 (Highway 5)Cpl. | 1st Fireteam Leader
18.07.2017 · 21:46TvT 18 Bad BoysPortoMG ASS | M16A4
18.07.2017 · 21:32TvT 18 Bad BoysPortoMG ASS | M16A4
18.07.2017 · 21:10TvT 18 Bad BoysPortoMG ASS | M16A4
18.07.2017 · 20:53TvT 18 Bad BoysPortoRFL | RPK
18.07.2017 · 20:26TvT 18 Bad BoysPortoRFL | RPK
16.07.2017 · 20:42co 25 OldschoolHazar-Kot ValleyBRAVO 1-1 | Fire Team Leader
15.07.2017 · 20:38Co 30 Fulda GapSchwemlitzALPHA | SGT | Squad Leader
14.07.2017 · 20:44co 38 Lazy Day in Vietnam v 1 2Da KrongFire Team Leader (Cpl.) A2
13.07.2017 · 20:45co 29 Those Meddling Stupid KidsUtesBRAVO-2 | Team Leader
12.07.2017 · 20:29co 24 Petrowka IncidentChernarus SummerScoth 2-1(A) | Section Commander
11.07.2017 · 20:37co 38 CerberAliabad-RegionALPHA 1 | Team Leader
10.07.2017 · 20:42co_19_CODENAME_PathfinderChernarus SummerBRAVO | Operator LAW
09.07.2017 · 20:23co 14 Ostateczny ciosPodagorskOCHOTNICY | Siergiej
23.06.2017 · 23:09co_24_Ho_Chi_Minh_trail_v_0_1Lam DongTeam Leader - APACHE
23.06.2017 · 20:54co 38 Lazy Day in Vietnam v 1 2Da KrongFire Team Leader (Cpl.) A1
16.06.2017 · 20:43co 34Volatile 5 (Highway 5)BRAVO 2 | SGT | Team leader
14.06.2017 · 20:45co 24 Who Dares Wins V1.00AltisBravo | Squad Leader
12.06.2017 · 20:41co 22 BlackoutVolatile 5 (Highway 5)RUS | BORYS | Strzelec z RPG-26
201–225 z 457