Przejdź do treści
ACCSTATS

KARTA GRACZA

Nekron

Konto forum zweryfikowane

Dziennik misji

Wyczyść
DataMisjaMapaSlot
25.07.2016 · 20:36co 20 JWKBystricaAlpha Strzelec AT Tytan
23.07.2016 · 20:41co_24_Odsiecz_v1_10ChernarusDimitri | T-80 Strzelec
22.07.2016 · 21:02co 35 Ostatni BlaskPodagorskAR Orion 1-1
17.07.2016 · 20:58co_45_Dekle_i_czerwone_kapturki_v_1_2Schwemlitzst. szer. Kierowca/Mechanik
16.07.2016 · 20:27co 12 Kapitan HigginsPortoANGEL | Operator
15.07.2016 · 20:26co 12 Laserowy palec śmierci v1.2.5AltisSABER | JTAC
14.07.2016 · 17:20TR_VTS_Nimitz_FOSahrani—
14.07.2016 · 16:37TR_VTS_NimitzSahrani—
13.07.2016 · 20:39co_21_Salam_Alejkum_v_1_1Reshmaan ProvinceD-ca Sekcji - AHMED
10.07.2016 · 20:19TR_VTSReshmaan Province—
—
09.07.2016 · 20:47TvT 84 No Man's LandAltisBRAVO 1 | AT Assistant
08.07.2016 · 20:39co 40 SamumReshmaan ProvinceAMIR | Strzelec BMP-1
06.07.2016 · 20:59co 25 UnderdogClafghan4. Drużyna | RPK -
04.07.2016 · 20:56co 32 Mechanized United SahraniALPHA | Kierowca M2A2
02.07.2016 · 20:25co 32 Tajfun 09PodagorskANTON | Celowniczy km
01.07.2016 · 20:34co 21 ŚwietlikiStratisOdra - Operator (HK G36KV)
25.06.2016 · 20:44co 36 Berezino v1.2Chernarus SummerBravo | Dowódca drużyny
24.06.2016 · 20:44RO 40 Szczypta Mistycyzmu albo MonachomachiaAltisEKSPLORATORZY | Eksplorator
22.06.2016 · 20:32co 18 Poranny Patrol V1.1Chernarus SummerVasily | PKM
19.06.2016 · 20:35co 28 30 do Groznego [DODATKOWE SLOTY]Proving Grounds|ITUM| - Szeregowy Strzelec
18.06.2016 · 20:31co 32 Riflemenn90 United SahraniALPHA | Grenadier
17.06.2016 · 20:40co 28 Ursa MajorPodagorskBOHUN | Strzelec
15.06.2016 · 22:18co 13 Bravo 6 Heat v1.1AltisBRAVO 6-1 | Operator medyk
15.06.2016 · 20:52co 33 Griszino Breakthrough Chernarus2. DRUŻYNA | DOWÓDCA DRUŻYNY
12.06.2016 · 20:42co 26 CyganChernarus SummerStrzelec PKM
101–125 z 136