KARTA GRACZA
Patriotic
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 19.02.2025 · 19:18 | RZGM 29 Lythium | Lythium | Gracz Gracz Gracz |
| 15.02.2025 · 19:21 | CO 17 Szklany Szczyt v6 | Islapera | Dowódca Drużyny @Bierkut 1-0 |
| 13.02.2025 · 19:18 | RZGM CO 13 Its water under the bridge | Islapera | Dowódca Oddziału@Antyterro |
| 04.02.2025 · 19:36 | CO_12_RippingOffTheBandaid_v3_Znicz | Aliabad-Region | D-ca Drużyny | AKM(GP-25)+PBS1 |
| 23.01.2025 · 19:21 | CO 17 Szklany Szczyt v6 | Islapera | Szpica |
| 19.01.2025 · 19:29 | Z_RO_18_Wbrew_Rozkazom_byKendi | Cup Chernarus A3 | Dowódca Plutonu | Porucznik Maksym Sidorow@Echo 3-1 |
| 15.01.2025 · 19:18 | Baza szkoleniowa ACC V7G | Altis | OFICER [ZEUS] |
| 14.01.2025 · 19:29 | CO 22 Chornyy Oktyabr | Vtf Korsac | Zeus@Zeus |
| 10.01.2025 · 20:06 | RO 22 Złoto za honor NO PROLOG | Umb Colombia | 2-0 | Squad Leader [AXEL] | HK416 D14.5 (M320)@___2___ |
| 08.01.2025 · 19:00 | RZGM 29 Virolahti | Vt7 | Zeus@Game Master Zeus@Game Master |
| 06.01.2025 · 19:26 | Z CO 24 QRF to the Rescue v2 | Swu Public Salman Map | Platoon Leader M16A2@Zero |
| 02.01.2025 · 19:12 | CO 16 Shakin All Over | Cam Lao Nam | Rifleman Team Leader @Delta 1-2 |
| 29.12.2024 · 19:22 | CO 17 Dripping Wet | Doung Island | — |
| 22.12.2024 · 19:17 | RZGM 29 North Takistan | Northtakistan | Zeus@Game Master |
| 16.12.2024 · 19:33 | CO 25 Czas goni nas | Altis | Dowódca Sekcji@Bravo |
| 13.11.2024 · 19:52 | CO 24 Dziennik Afganistan Dzień 1 | Takistan | A-10A@Pilot |
| 04.11.2024 · 19:28 | CO 23 Last Strike v2 | Swu Public Salman Map | Pilot A-10 @Hawk |
| 30.10.2024 · 19:41 | RO 21 SCP3 Dead City | Chernarusredux | Zeus@Inferno |
| 28.10.2024 · 18:32 | CO 17 SCP2 Flightless | Pulau | Zeus@X-Ray |
| 26.10.2024 · 18:23 | RO 13 SCP1 Secrets of Pripyat v2 | Chernarusredux | Zeus@Zeus |
| 23.10.2024 · 18:19 | CO 19 Rozkaz nr 0069 | Staszowwinter | Celowniczy czołgu |
| 22.10.2024 · 18:28 | CO 25 Flying Heroes v1 | Vt7 | Pilot |
| 16.10.2024 · 18:22 | CO 23 Unternehmen Merkur v2 | Altis | Pilot | P08@Ju-87 "Martha" |
| 10.10.2024 · 18:27 | CO 16 Śnieżna Gwiazda v2.2 | Malden | Strzelec AT | MAAWS Strzelec AT | MAAWS Strzelec AT | MAAWS |
| 04.10.2024 · 18:17 | CO 08 The Ants' Nest | Malden | Dowódca sekcji |
101–125 z 588