KARTA GRACZA
STALKER14
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 01.03.2017 · 20:28 | co 12 PROLOG | Schwemlitz | Medyk |
| 21.02.2017 · 20:37 | CO 21 13 Wspaniałych | Isla Duala | Dowódca sekcji |
| 17.02.2017 · 20:52 | co 30 Tygrysi Zab Alienzo | Staszow | D-ca drużyny (sierż.) - OKA |
| 11.02.2017 · 16:59 | TR VTS | Altis | — |
| 10.02.2017 · 20:15 | TVT 36 Red Water transport złota | Volatile 5 (Highway 5) | — |
| 05.02.2017 · 20:35 | co 16 Czarne Hieny | Reshmaan Province | ASWAD | CO [M4A1 + M203] |
| 04.02.2017 · 17:05 | co 14 Trening | Stratis | DOWÓDCA DRUŻYNY |
| 02.02.2017 · 20:34 | co 25 SNAFU | Kunduz | Grenadier Steyr A3 |
| 01.02.2017 · 20:42 | co 10 Uplink | Podagorsk | SAXON-1 | TL |
| 26.01.2017 · 21:50 | co 24 Operacja Burza | Chernarus | Strzelec KM |
| 26.01.2017 · 20:46 | co 32 Swit | Stratis | Kobra 1 Nawigator/RL |
| 25.01.2017 · 20:32 | co 16 Jungle Day | Tanoa | Team Leader Delta |
| 24.01.2017 · 20:57 | ZvT 32+2 Blast from the past OFP-Flashpoint | Everon | ALPHA 1 - CO |
| 19.01.2017 · 20:30 | co 14 Ostateczny cios | Podagorsk | DIMITRIJ | CO |
| 11.01.2017 · 20:30 | co 16 Jungle Day | Tanoa | AR |
| 07.01.2017 · 20:00 | co 39 Climb to Glory | Podagorsk | — |
| 04.01.2017 · 20:28 | co 12 Lightning V2.0 | Tanoa | Delta | FTL |
| 03.01.2017 · 20:56 | co 14 Rangers Lead The Way V1.00 | Sahrani | Hotel | Dowódca |
| 01.01.2017 · 21:11 | co 35 Desantniki | Zargabad | Celowniczy RPG-7 |
| 30.12.2016 · 20:34 | co 38 Cerber | Aliabad-Region | BRAVO 2 | Team Leader |
| 29.12.2016 · 21:08 | co 22 Weed in the Jungle | Tanoa | Squad Leader - HOTEL |
| 28.12.2016 · 20:47 | co 20 Projekt Prometeusz | Schwemlitz | RPK |
| 26.12.2016 · 20:37 | Co 34 Black Hearts | Malden | BRAVO | Dowodca druzyny |
| 19.12.2016 · 20:34 | co 30 złoty strzał | Volatile 5 (Highway 5) | SAPER Orion 2-1 |
| 16.12.2016 · 20:51 | TvT 24 Projekt Prometeusz | Schwemlitz | RPK |
151–175 z 429