KARTA GRACZA
Stahu
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 02.06.2019 · 20:54 | JO 36 Zenit | Podagorsk | [Luna-4] Dowódca Drużyny @CDF 1st Para Regiment |
| 26.05.2019 · 20:36 | co 22 Posterunek Restrepo v26 | Fata | Automatic Rifleman (M249) |
| 19.05.2019 · 20:17 | JO Kociol Balkanski | Bystrica | Radiooperator Radiooperator |
| 18.05.2019 · 20:30 | CO 16 PMC | Tem Kujari | Strzelec M4 |
| 10.05.2019 · 20:00 | [IFA3] JO Montherme | Montherme | — |
| 10.08.2016 · 20:26 | co_13_TDG_Enemy_Contact_v1_0 | Bukovina | 2nd Rifle Squad, Charlie Fire Team / Fire Team Leader |
| 09.08.2016 · 20:36 | co 30 Złoty Strzał | Volatile 5 (Highway 5) | SAPER SAPER |
| 31.07.2016 · 20:42 | tvt 24 Polowanie v.2.0 | Stratis | Charlie | Medyk |
| 30.07.2016 · 20:53 | co 32 Mechanized | United Sahrani | BRAVO | Celowniczy RKM |
| 29.07.2016 · 20:44 | co 20 Brisingr | Zargabad | ALPHA- Operator AR ALPHA- Operator AR |
| 21.05.2016 · 20:40 | co 32 Tigrovi | Bystrica | CVETA | Celowniczy RPG7 |
| 20.05.2016 · 20:43 | co 33 Griszino Breakthrough | Chernarus | 2. DRUŻYNA | CELOWNICZY RPG-7W2 |
| 02.05.2016 · 20:36 | co 20 Operation Hammer | Bornholm | Mole dywersant saper Mole dywersant saper |
| 03.02.2016 · 20:31 | co 22 RATUNEK v1.6 | Takistan | Charlie | AT |
| 02.02.2016 · 20:27 | co 12 Odciąć głowę smoka | Volatile 5 (Highway 5) | Saper Alpha |
| 01.02.2016 · 20:41 | co20 Crash Site v.1.02 | Schwemlitz Winter | ROZBITOWKIE - Strzelec |
| 08.01.2016 · 21:50 | co 24 Dywersja v1.5 | Chernarus | Bravo | Saper |
| 08.01.2016 · 20:49 | co 43 royal fist | Clafghan | [CHELSEA] MG MINIMI |
| 30.12.2015 · 21:42 | TR VTS | Bornholm | — |
| 30.12.2015 · 20:38 | co 8-16 Bomb Squad | Kunduz | Schakal | Ex. Specialist |
| 21.12.2015 · 15:02 | TR VTS | Porto | Game Master (Required) |
| 20.12.2015 · 12:51 | TR VTS | Stratis | — |
| 18.12.2015 · 20:36 | co 35 green point | Bornholm | GR Alpha 1 |
| 05.12.2015 · 20:47 | co 16 dies Veneris (05.12.2015) v2 | Sarugao | Alpha 1 | RKM |
| 04.12.2015 · 22:35 | TR VTS | Sarugao | — |
226–250 z 286