KARTA GRACZA
Stasica
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 15.02.2016 · 20:45 | co 33 + 4 Odsiecz v2.3 | Chernarus Summer | Engineer |
| 15.02.2016 · 18:14 | TR VTS | Isla Duala | — — |
| 12.02.2016 · 21:06 | co 20 Brisingr | Zargabad | HOTEL- Marksman HOTEL- Marksman |
| 10.02.2016 · 20:37 | co 24 Ocalenie v1.1 | Hazar-Kot Valley | Bravo snajper |
| 07.02.2016 · 21:31 | co 20 GROM v1.4 | Takistan | BRAVO | Operator |
| 07.02.2016 · 20:42 | co 25 MSR Defense | Zargabad | Team 1 / Automatic Rifleman |
| 30.01.2016 · 20:59 | co 37 KAMAZ v 1.5 | Takistan | strzelec z SVD |
| 29.01.2016 · 20:38 | co 24 Demony Wojny wg Goi [LITE] | Podagorsk | [CHARLIE] Strzelec Wyborowy |
| 16.01.2016 · 20:44 | co 34 dies Jovis | Sarugao | Charlie 2 | RKM Charlie 2 | RKM |
| 12.01.2016 · 20:00 | co 10 ucieczka do piekła | Isla Duala | — |
| 09.01.2016 · 20:52 | CO 38 Dam Assault | Zargabad | — |
| 04.01.2016 · 17:48 | TR VTS | Altis | — |
| 04.01.2016 · 11:38 | TR VTS | Chernarus Summer | Game Master (Required) |
| 03.01.2016 · 20:36 | co 38 Stinger Hunters | Kunduz | ANTON 3 | Strzelec Wyborowy |
| 19.12.2015 · 20:00 | tvt 80 Arkham Claw | Altis | Bravo Grenadier |
| 18.12.2015 · 20:36 | co 35 green point | Bornholm | Nawigator Alpha 1 |
| 16.12.2015 · 17:57 | tr 20 CSAR | Bornholm | Strzelec 1 |
| 14.12.2015 · 18:32 | TR VTS | Altis | — |
| 12.12.2015 · 21:39 | Co 26-40 Operation Eland v1.1 | Isla Duala | Ferret 4 - Rifleman |
| 11.12.2015 · 20:38 | co 26 dies Jovis (11.12.2015) | Sarugao | Bravo 2 | Explosive Specialist |
| 10.12.2015 · 20:55 | co 26 dies Jovis (10.12.2015) | Sarugao | Alpha 1 | RKM |
| 07.12.2015 · 18:35 | TR VTS Nimitz | Chernarus | — |
| 07.12.2015 · 18:10 | TR VTS Nimitz | Chernarus | — |
| 06.12.2015 · 20:34 | mso 40 Operation Black Crow v2 | Isla Duala | Echo | Dowódca sekcji zwiadu |
| 04.12.2015 · 21:09 | mso 40 Operation Black Crow v2.5 | Isla Duala | Alpha 1 | FTL |
201–225 z 280