KARTA GRACZA
Suszkow
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 15.07.2018 · 20:39 | co 26 Poranna Kawa | Malden | | Szer.| Sanitariusz | |
| 14.07.2018 · 20:36 | co 08 Hubertus | Shapur | Jäger I - Gruppenführer @Jäger 1-1 |
| 12.07.2018 · 21:11 | co 14 Killing Moon v1.0HC | Altis | Fireteam Leader@Bravo |
| 11.07.2018 · 20:34 | co 24 Sand in the eye | Shapur | HOTEL - Medyk |
| 10.07.2018 · 20:42 | co 23 Kelpie | Sarugao | Combat Medic |
| 09.07.2018 · 20:32 | co 15 ZAPAD-2 v 1.5 LITE | Chernarus Summer | Kpr. - Sanitariusz |
| 08.07.2018 · 21:00 | co 12 Zdradzeni | Chernarus Summer | Anton | Snajper SVD |
| 05.07.2018 · 20:30 | co 14 Uplink | Podagorsk | TL@SAXON-1 |
| 03.07.2018 · 20:21 | co 20 Well Overdue | Clafghan | SFC. Designated Marksman [Mk 12 SPR] 2LT. Team Leader [M4A1 M203S]@"Texas 12" Bravo Team |
| 02.07.2018 · 20:27 | co 08 Czech Struggle | Volatile 5 (Highway 5) | RTO |
| 01.07.2018 · 20:35 | CO 22 Wojna o Wzgledy | Nogova | Charlie - TL |
| 30.06.2018 · 20:44 | co 28 Task Force Red II | Zargabad | SPC | BRAVO 1 | Grenadier |
| 29.06.2018 · 20:30 | Co 27 Operacja Punisher | Podagorsk | X-Ray-1 | Dowódca Sekcji | -148 (AK-12 [GL]) |
| 28.06.2018 · 20:21 | co 12 Cargo | Volatile 5 (Highway 5) | M32 Operator |
| 27.06.2018 · 20:34 | co 8 D.E.A.D. | Diyala Map | Sabre - 2 | Team Leader | M4A1 Block II + M203 |
| 26.06.2018 · 20:40 | co 26 Poranna Kawa | Malden | | Szer.| Celowniczy PKP | |
| 25.06.2018 · 20:22 | co 24 In and out | Porto | Operator MG |
| 24.06.2018 · 20:28 | TR_VTS | Tanoa | Game Master Assistant (Optional) |
| 23.06.2018 · 20:37 | co 22 Smooth Sailing v1 3 by canadian | Stratis | Lt. Squad Leader@____| AVALON - 0 |____ |
| 21.06.2018 · 20:24 | co 20 Fake Prophet | Zargabad | Grenadier |
| 20.06.2018 · 20:25 | TR_VTS | Altis | — |
| 19.06.2018 · 20:32 | co 24 From Beneath Dark Water | Malden | Dowódca@Bravo Team |
| 17.06.2018 · 20:28 | co 08 Hubertus | Shapur | Jäger II - Maschinengewehr Operator |
| 16.06.2018 · 20:38 | co 39 Zapora | Bystrica | | Szer. Działonowy KTO | |
| 15.06.2018 · 20:42 | co 12 Spearhead | Reshmaan Province | SFC | Platoon Sergeant (M1A1SA)@HAMMER 1-4 |
176–200 z 420