KARTA GRACZA
Suszkow
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 25.04.2020 · 20:45 | jo 53 Intro | Hazar-Kot Valley | M1126 Gunner @4th M1126 (M2), callsign Victor 4 |
| 21.04.2020 · 18:13 | tr27_GOST&RPanc | Zargabad | Gunner@Stryker 1 |
| 25.03.2020 · 20:23 | co 23 Perla Zeus Template | Altis | Armia Rosyjska - Dowodca oddzialu DRUGIEGO |
| 20.03.2020 · 20:18 | CO 36 I Szturm na Grozny | Altis | Sierż. | Dowódca Drużyny | AK-74M (GP-25) + RPG-26@___DAMIAN___ |
| 02.02.2020 · 20:50 | co 24 Mind the Gap | Aliabad-Region | Hotel | SSgt | Special Amphibious Reconnaissance Corpsman | M4A1 |
| 31.01.2020 · 20:44 | JO 33 A Long Way From Home final | Aachen Outskirts | Pvt. Machine Gunner [Browning M1919A6] |
| 22.01.2020 · 20:31 | co 24 Hitting the road | Chernarus Winter | GPMG Assistant |
| 16.01.2020 · 20:40 | co 33 Damn Hot Place | Diyala Map | Rifleman AT Rifleman AT |
| 09.01.2020 · 20:47 | co 21 Ivanjica | Rosche | Dowódca Plutonu @Sombor 1-0 |
| 30.12.2019 · 20:32 | co 18 Night Predators | Chernarus Winter | Medyk |
| 29.12.2019 · 20:28 | co 17 Sicilian Duck Soup v3 | Malden | Machine Gunner (B.A.R) |
| 21.12.2019 · 20:43 | JO 28 Infantry First v1 | Rosche | Platoon sergeant |
| 20.12.2019 · 20:41 | CO 24 Panthera Troubles V.1.0 HC VCOM | Island Panthera | PROSTREL| Dowódca BRDM-2 |
| 19.12.2019 · 20:40 | co 18 Nigerian Passage v7 | Tem Kujari | Dowódca Zespołu Ogniowego@___Zespół Ogniowy 2___ |
| 12.12.2019 · 20:34 | co 16 Nocne duchy | Ruha | Saper |
| 10.12.2019 · 20:53 | CO 25 Rzeczywistość Godna Brawek v1.0 VCOM | Altis | THALASSA | Grenadier |
| 08.12.2019 · 20:38 | co 27 Within Spitting Distance v4 | Chernarus Winter | Platoon leader@___Platoon HQ___ |
| 03.12.2019 · 20:33 | co 24 Szybenik | Inhantala | Pilot |
| 01.12.2019 · 20:47 | JO 47 Diabelska Linia Kolejowa v6 | Ruha | Dowódca plutonu@___T-72B3 1 (nr.301)___ |
| 26.11.2019 · 20:41 | co 24 Szybenik | Inhantala | Right Door Gunner |
| 17.11.2019 · 20:26 | CO 16 Dragons Den | Hazar-Kot Valley | Viking- Medyk @NORSOC |
| 14.11.2019 · 20:36 | CO 22 Operation Ursus | Chernarus Winter | Verne- Squad Leader |
| 10.11.2019 · 20:41 | co 26 Hit and Hope | Chernarus | Venom 1-2 | Sapper |
| 04.11.2019 · 20:16 | co 14 Iraqi Handicap | Shapur | Hitman 2-3 | Element Leader Hitman 2-3 | Element Leader |
| 29.10.2019 · 20:40 | co 21 Umgeben | Inhantala | Strzelec RPK |
1–25 z 420