KARTA GRACZA
TRAWA
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 21.04.2016 · 20:36 | co 33 ZAPAD-2 v 1.11 | Chernarus Summer | Szer. - Celowniczy BWP2 |
| 20.04.2016 · 20:43 | co 25+8 ZAPAD-2 v 1.0 | Chernarus Summer | Kpr. - Dowodca BWP2 |
| 19.04.2016 · 20:37 | co 20 Bez wyjścia | Chernarus | BORYS 3 | STRZELEC |
| 13.03.2016 · 20:48 | co 40 Motostrelki | Volatile 5 (Highway 5) | ANNA | Dzialonowy BMP-3 WASILIY | Amunicyjny RPG |
| 15.01.2016 · 20:46 | co 43 royal fist | Clafghan | [CHELSEA] MG MINIMI |
| 06.01.2016 · 20:35 | co 10 ucieczka do piekła | Isla Duala | ACADEMI TWO | Contractor AR |
| 06.01.2016 · 19:30 | TR VTS | N`Ziwasogo | Game Master (Required) |
| 29.11.2015 · 18:41 | TR VTS | Altis | — |
| 07.11.2015 · 20:00 | co 70 Blue Diamonds | Altis | — |
| 04.11.2015 · 16:28 | TR VTS | Altis | — |
| 02.11.2015 · 20:54 | co 20-30 LUST CONTROL | Chernarus Summer | BRAVO - RIFLEMAN |
| 24.10.2015 · 20:31 | co 40 Semper Invicta v1.0 | Bystrica | EASY | D-ca pojazdu Abrams |
| 18.10.2015 · 20:31 | co 27 Stinger Hunters | Kunduz | NTON 1 | Celowniczy RPG7 |
| 18.10.2015 · 15:53 | TR VTS | Altis | — |
| 10.10.2015 · 20:00 | co 33 Griszino Breakthrough | Chernarus | — |
| 06.10.2015 · 20:00 | co 11-23 Cygan Ukraina v1.4 | Chernarus Summer | — |
| 05.10.2015 · 20:00 | co 30 Griszino Breakthrough | Chernarus | — |
| 27.09.2015 · 20:00 | co 40 Terroryści | Stratis | — |
| 24.09.2015 · 20:00 | CO23+10 Panczszir-82 | Clafghan | — |
| 22.09.2015 · 20:00 | co 34 King's Gambit | Takistan | — |
| 19.09.2015 · 20:00 | co 40-60 SC - JACK OF SPADES 1.8 | Sahrani | — |
| 15.09.2015 · 20:00 | co 21+9 die Bundeswehr | Takistan | — |
| 13.09.2015 · 20:00 | CO49 Eagle's Crown 2 - Siege - Sierpniowe niebo | Bornholm | — |
| 06.09.2015 · 20:00 | co 27+10 ZAPAD | Chernarus Summer | — |
| 03.09.2015 · 20:00 | co 11-23 Cygan Ukraina v1.3.2 | Chernarus Summer | — |
251–275 z 297