KARTA GRACZA
Thorn
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 31.03.2016 · 20:47 | co 20 Bez wyjścia | Chernarus | BORYS 3 | STRZELEC (zapasy medyczne) |
| 25.03.2016 · 20:25 | co 27+10 ZAPAD | Chernarus Summer | St. Szer. - Strzelec |
| 22.03.2016 · 20:36 | co 20 Brisingr | Zargabad | BRAVO- Operator(AT4) |
| 27.12.2015 · 20:24 | co 30 Tigerland | Isla Duala | FOX-1 | Engineer(M590) - |
| 31.10.2015 · 20:54 | co 43 The Last Absolution | Takistan | BRAVO 1-2 | Rifleman - |
| 13.10.2015 · 20:00 | co 17-25 Posledni Boi | Clafghan | — |
| 25.09.2015 · 20:00 | co 25-36 Interwencja | Zargabad | — |
| 22.09.2015 · 20:00 | co 34 King's Gambit | Takistan | — |
| 19.09.2015 · 20:00 | co 40-60 SC - JACK OF SPADES 1.8 | Sahrani | — |
| 18.09.2015 · 20:00 | co 17-27 Interwencja | Zargabad | — |
| 16.09.2015 · 20:00 | co 14 Storm Isn't Funny Anymore | Stratis | — |
| 16.09.2015 · 20:00 | co 10-26 Afganistan v 1.0 | Kunduz | — |
| 09.09.2015 · 20:00 | Co22-32 Serbian Job v1.02 | Bystrica | — |
| 25.08.2015 · 20:00 | co 20-30 LUST CONTROL | Chernarus Summer | — |
| 21.08.2015 · 20:00 | co 30-38 Starye Druzyna | Chernarus Summer | — |
| 18.08.2015 · 20:00 | co 18 Uratować Kapitana Phillipsa | Porto | — |
| 14.08.2015 · 20:00 | co 20-31 PKW Czad | Isla Duala | — |
| 31.07.2015 · 20:00 | ro 41 Greckie Wino | Altis | — |
| 14.07.2015 · 20:00 | co 27+10 ZAPAD | Chernarus Summer | — |
| 28.06.2015 · 20:00 | co 15 Przeklęta Artyleria | Chernarus | — |
| 26.06.2015 · 20:00 | TR VTS | Chernarus Summer | — |
| 12.06.2015 · 20:00 | co 12-17 Chemiczny Ali | Zargabad | — |
| 10.06.2015 · 20:00 | co 14-24 Ukryty Lis | Chernarus Summer | — |
| 09.06.2015 · 20:00 | co 18 Uratować Kapitana Phillipsa v1.3 DAC 3.1b | Porto | — |
1–24 z 24