KARTA GRACZA
Vegaz
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 06.04.2019 · 20:44 | JO 80 Blue Trident | Malden | Squad Leader@______Squad Blue - 1______ |
| 14.03.2019 · 20:49 | Co 22 Battle of Zargabad | Zargabad | Pvt. Automatic Rifleman (M249) |
| 09.03.2019 · 20:59 | co 15 Tactical Sabotage | Bystrica | Dowódca Drużyny @Drużyna "London 0-2" |
| 05.03.2019 · 20:56 | co 16 Murphy Day | Shapur | Operator DM |
| 05.03.2019 · 20:39 | co 16 Murphy Day | Shapur | Operator DM |
| 26.02.2019 · 20:37 | co 24 Courier | Reshmaan Province | Alpha 1-1 - Driver/Mechanic |
| 22.02.2019 · 20:30 | co 16 Bękart | Volatile 5 (Highway 5) | Dowódca@Czugun |
| 19.02.2019 · 20:51 | co 24 Warrior Sweep (Part III) | Aliabad-Region | JOKER 3-1A | Automatic Rifleman (M249) |
| 15.02.2019 · 20:25 | Co 15 Wojna czterech mitów 1 | Clafghan | Sanitariusz |
| 08.02.2019 · 20:26 | co 16 Guerra De Carteles | Prei Khmaoch Luong | Sicario |
| 03.02.2019 · 20:52 | co 12 Black Betty | Schwemlitz | Fireteam Leader |
| 31.01.2019 · 20:34 | co 20 Trapped | Podagorsk | Moskwa-1 - Team Leader |
| 29.01.2019 · 20:30 | co 14 Syria Express | Takistan | Shtorm - 2 | Operator PKP |
| 28.01.2019 · 20:52 | co 20 Four Two Commando | Chernarus | | Lt. | Platoon commander |@|____1st Platoon 'ZULU' ____| |
| 25.01.2019 · 20:38 | co 14 Iraqi Handicap | Shapur | Hitman 2-2 | Operator AR (M249) |
| 24.01.2019 · 20:50 | Co 16 Operation Chromite2 | Chernarus Winter | Operator FN Minimi |
| 22.01.2019 · 20:05 | TR_VTS | Altis | — |
| 19.01.2019 · 20:36 | Co 23 Breakdown | Proving Grounds | Moskwa | RTO (Wzywanie QRF) -152 |
| 18.01.2019 · 20:40 | co 20 Razwiedka | Staszow | GRUPA DOWÓDCZA - Komandier Razwiedki (St. Lejtnant) |
| 17.01.2019 · 20:20 | co 19 Black Box | Chernarus | Bravo - Rifleman GL |
| 13.01.2019 · 20:38 | co 21 Warrior Sweep (Part I) | Aliabad-Region | JOKER 3-1B | Fire Team Leader@___3-1 (Bravo) Fire Team___ |
| 10.01.2019 · 20:33 | co 18 Szybcy Lub Martwi | Chernarus | Starszy Oddziału / Grenadier |
| 05.01.2019 · 20:48 | co 26 Mechanized Recon | Bukovina | | SGT | Team Leader | |
| 27.12.2018 · 20:21 | co 14 Leave no Man Behind | Isla Duala | HITMAN 0-2 | Element Breacher |
| 17.12.2018 · 20:40 | co 18 Rangers Lead The Way | Altis | Hotel | CO |
1–25 z 281