KARTA GRACZA
Warp
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 · 19:12 | Z CO 25 Operacja IRON WATCH v3 | Cup Zargabad A3 | ZEUS @Zeus |
| 27.10.2026 · 19:24 | CO 15 'WEKTOR POKROWSK' v3'4 | Swu Public Novogorsk Map | Spec. | Medyk | Broń indywidualna 5,56 mm |
| 21.10.2026 · 18:21 | CO_19_Last_Flight_Home | Lythium | SSG. | Squad Leader | M4A1@Bulldog 1-0 |
| 12.10.2026 · 18:28 | CO_16_White_Fire | Swu Public Salman Map | Heavy Rifleman | SCAR-H@Alpha 1-3 |
| 30.06.2026 · 18:29 | ZCO 18 No point in running | Lythium | Dowódca operacji@Omni |
| 18.06.2026 · 18:28 | CO 9 Operacja misja v1.0 | Umb Colombia | Grenadier |
| 27.05.2026 · 18:22 | CO 17 'Milcząca Dolina' | Northtakistan | Szer. | Kontroler przestrzenii powietrznej | WZ.96 Beryl + M320 |
| 19.05.2026 · 18:12 | ZRO 17 Blue Sand | Swu Public Rhode Map | Kierowca |
| 05.05.2026 · 18:21 | ZCO 28 Zuchwała Kradzież | Brf Sumava | Operator drona AP |
| 22.04.2026 · 18:21 | CO 22 'Heavy Bags under Ladybug' v4 | Rosche | Spc | JTAC | M4A1 (M203) |
| 11.04.2026 · 17:37 | JO 65 ein Sandsturm v2 | Swu Egypt El Alamein | MG-Schütze 1 Pionieer MG-Schütze 1 |
| 12.03.2026 · 19:26 | ZCO 14 Escape thanks to no one | Umb Colombia | Inżynier/Breacher |
| 10.03.2026 · 19:19 | CO 16 Eisernes Edelweiss | Brf Sumava | Fusilier MG-Hilfsschütze |
| 03.03.2026 · 19:20 | CO 21 ''Malayan Emergency'' v2 | Rhspkl | Cpl. | Machinegunner | Bren Cpl. | Machinegunner | Bren |
| 27.02.2026 · 19:26 | Z CO 10 Echo Nocy | Hazar-Kot Valley | Operator - Leader@JWK - 0 |
| 24.02.2026 · 19:19 | co 22 Rebel Radio | Lythium | Sierż. CoPilot ZAPASOWY Por. Pilot ZAPASOWY Por. Pilot@Razor 1, 4th Squadron, Afghan Special Mission Wing |
| 17.02.2026 · 19:17 | Z RO 22 Posród Nas Vol.2 | Takistan | Saper/Mechanik |
| 03.02.2026 · 19:39 | [Z] TVT 21 Gdzie dwóch się bije tam trzeci ucieka, a czwarty poluje | Altis | AGENT 0 |
| 19.01.2026 · 19:23 | CO 21 Zimniy Shturm | Chernarus Winter | Saper-Strzelec LKM Dowódca drużyny@Jedynka - Plotwa-3-2-1 |
| 13.01.2026 · 19:15 | CO 17 Dripping Wet v2 | Doung Island | Rifleman |
| 02.12.2025 · 19:27 | CO 22 Chornyy Oktyabr | Vtf Korsac | Dowódca@BMP-3 (221) |
| 25.11.2025 · 19:37 | CO 21 Operation Stormbreaker | Islapera | Operator Celowniczy Minimi |
| 17.11.2025 · 19:18 | [Z]CO24 Operation Clusterfuck | Swu Public Salman Map | CO (Commanding Officer) (ZEUS)@Marine Special Operation Team (MSOT) |
| 12.11.2025 · 19:31 | RO 21 SCP3 Dead City v2025 | Chernarusredux | Żołnierz MTF QRF 3-1 | Sierżant MTF@Warden 3-3(TECH/ZAPAS) 2-1 | Sierżant MTF@Warden 3-2 |
| 10.11.2025 · 19:16 | Z CO 18 Zacmienie Rv02 | Pustynia | Operator - MP5SD |
1–25 z 198