KARTA GRACZA
scar
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 14.05.2017 · 20:33 | co 16 Blackbird | Clafghan | XRAY | TL |
| 13.05.2017 · 20:33 | Co 34 ODRA 92 | Schwemlitz Winter | DANUTA | Dowodca T72M1 |
| 12.05.2017 · 20:42 | co 32 Bad Hair Day | Aliabad-Region | BOW | Section 2IC |
| 10.05.2017 · 20:44 | co 23 Kelpie | Sarugao | Operator (GL) |
| 07.05.2017 · 20:45 | The Expendables | Sahrani | Hotel | Strzelec (specjalista BWP-2) |
| 07.05.2017 · 15:42 | TR_VTS_Nimitz | Stratis | — |
| 06.05.2017 · 21:17 | co 50 Broken Convention | Chernarus | 2. Druż. | Grenadier |
| 04.05.2017 · 20:42 | CO 31 Lost Platoon | Aliabad-Region | ALPHA 0 | Squad Leader |
| 03.05.2017 · 20:40 | co 27 Peacekeeper cz.I | Clafghan | |ALPHA| D-ca |
| 02.05.2017 · 20:42 | co 32 Riflemen 90 | United Sahrani | BRAVO | Gunner M113 |
| 01.05.2017 · 20:38 | co 32 Bad Hair Day | Aliabad-Region | ASH | Section Commander |
| 29.04.2017 · 20:31 | co 32 Corridor 92 | Bystrica | BOJAN | Strzelec |
| 28.04.2017 · 20:42 | co 35 Desantniki v 1 4 Alienzo | Zargabad | Działonowy BMD-1PK |
| 22.04.2017 · 20:57 | co 30 Motostrelki 17 | Chernarus Summer | ANTON | Dzialonowy BMP-3 |
| 21.04.2017 · 21:05 | High Noon v1.0 | Reshmaan Province | COWBOY | (Cpl.) Section Commander |
| 14.04.2017 · 20:43 | co 35 Krasnoye Utro | Takistan | ZVEZDA-1 | Pilot śmigłowia (Mi-24WT) |
| 08.04.2017 · 20:33 | co 34 Złoto pustyni v1.2 | Zargabad | Gunner* |
| 12.03.2017 · 20:55 | co 34 Underdog | Clafghan | 1. Drużyna "AMIN" | Dowódca oddziału |
| 11.03.2017 · 21:06 | co 40 Stay Frosty | Zargabad | Hitman 2-2 A | Pfc. Automatic Rifleman |
| 11.03.2017 · 17:36 | TR VTS | Stratis | — |
| 04.03.2017 · 20:42 | co 30 Hitpoint V2.00 | Sahrani | Tango | Pilot |
| 25.02.2017 · 20:28 | co 30 zwezda | Schwemlitz | IWAN | Dowodca plutonu |
| 24.02.2017 · 21:16 | co 27 Weisshorn | Da Krong | TEXAS | Platoon Leader |
| 23.02.2017 · 21:07 | co 28 From Russia with Love | Reshmaan Province | BORYS | Celowniczy RPG-7 |
| 19.02.2017 · 20:50 | Co 29 Red Chain | Volatile 5 (Highway 5) | Alpha | Section Commander |
76–100 z 300