KARTA GRACZA
towarzysz
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 19.10.2015 · 20:00 | co 24|GARDA PANTERI| | Bystrica | — |
| 18.10.2015 · 20:31 | co 27 Stinger Hunters | Kunduz | NTON 3 | Celowniczy RPG7 |
| 14.10.2015 · 18:02 | TR VTS | Altis | — |
| 12.10.2015 · 20:00 | co 12-17 Hunting | Rahmadi | — |
| 05.10.2015 · 20:00 | co 30 Griszino Breakthrough | Chernarus | — |
| 03.10.2015 · 20:00 | co 30 Red River v1.0 | Chernarus Summer | — |
| 28.09.2015 · 20:00 | mso 38 Operation Black Crow | Isla Duala | — |
| 27.09.2015 · 20:00 | co 40 Terroryści | Stratis | — |
| 25.09.2015 · 20:00 | co 25-36 Interwencja | Zargabad | — |
| 24.09.2015 · 20:00 | CO23+10 Panczszir-82 | Clafghan | — |
| 22.09.2015 · 20:00 | co 34 King's Gambit | Takistan | — |
| 17.09.2015 · 20:00 | TR VTS | Virtual Reality | — |
| 14.09.2015 · 20:00 | co 25-31 King's Gambit | Takistan | — |
| 13.09.2015 · 20:00 | CO49 Eagle's Crown 2 - Siege - Sierpniowe niebo | Bornholm | — |
| 09.09.2015 · 20:00 | Co22-32 Serbian Job v1.02 | Bystrica | — |
| 07.09.2015 · 20:00 | co 20-30 LUST CONTROL | Chernarus Summer | — |
| 06.09.2015 · 20:00 | co 27+10 ZAPAD | Chernarus Summer | — |
| 03.09.2015 · 20:00 | co 11-23 Cygan Ukraina v1.3.2 | Chernarus Summer | — |
| 30.08.2015 · 20:00 | tvt 20+ Border Control | Bornholm | — |
| 29.08.2015 · 20:00 | tvt 42 Danger - Close Combat #1 | Kunduz | — |
| 28.08.2015 · 20:00 | TR VTS | Altis | — |
| 22.08.2015 · 20:00 | co 32 + 7 Fortunate Son I | N`Ziwasogo | — |
| 19.08.2015 · 20:00 | co 28 + 6 Szlachetny Dzień v1.0 | Chernarus | — |
| 17.08.2015 · 20:00 | co 8-16 Bomb Squad | Kunduz | — |
| 12.08.2015 · 20:00 | co 37 Exit Strategy | N`Ziwasogo | — |
151–175 z 204